Elementer
Elementer

Video: Elementer

Video: Elementer
Video: Elementor Pro Free Download with Complete Installation Guide | Download Elementer pro plugin 2023, September
Anonim

elementer

Element Symbol Atom nummer Atomvægt 1 Smeltepunkt

(grader Celsius)

Kogepunkt

(grader Celsius)

actinium ac 89 (227) 1050. 3200. ± 300
aluminium Al 13 26,98154 660,37 2467.
americium Er 95 (243) 1172. 2600.
antimon Sb 51 121,760 630,74 1750.
argon Ar 18 39,948 -189,2 -185,7
arsen Som 33 74,92160 817. (ved 28 atmosfærer) 613. (sublimerer)
astatin 85 (210) 302. (est.) 337. (est.)
barium Ba 56 137,327 725. 1640.
Berkelium bk 97 (247) 1050. 2590.
beryllium Være 4 9,01218 1278. ± 5 2970.
bismuth Bi 83 208,98040 271,3 1560. ± 5
Bohrium Bh 107 (270) - -
bor B 5 [10.806 10.821] 2300. 2550. (sublimerer)
brom br 35 79,904 -7,2 58,78
cadmium cd 48 112,411 320,9 765.
calcium Ca 20 40,078 839. ± 2 1484.
californium cf 98 (251) 900. 1470.
kulstof C 6 [12.0096 12.0116] ∽3550. 4827.
cerium Ce 58 140,116 799. 3426.
cæsium Cs 55 132,90545 28.40 669,3
chlor cl 17 [35.446 35.457] -100,98 -34,6
chrom Cr 24 51,9961 1857. ± 20 2672.
kobolt Co 27 58,9332 1495. 2870.
Copernicium cn 112 (285) - -
kobber Cu 29 63,546 1083,4 ± 0,2 2567.
Curium cm 96 (247) 1340. ± 40 3110.
darmstadtium ds 110 (281) - -
dubnium db 105 (268) - -
dysprosium D y 66 162,500 1412. 2562.
einsteinium Es 99 (252) 857. -
erbium Er 68 167,259 1529. 2863.
europium Eu 63 151,964 822. 1597.
fermium Fm 100 (257) 1527. -
flerovium Fl 114 (289) - -
fluor F 9 18,9984 -219,62 -188,14
francium fr 87 (223) (27) (est.) (677) (est.)
gadolinium Gd 64 157,25 1313. ± 1 3266.
gallium ga 31 69,723 29.78 2403.
germanium Ge 32 72,63 937,4 2830.
guld Au 79 196,96657 1064,43 2808.
hafnium Hf 72 178,49 2227. ± 20 4602.
hassium Hs 108 (277) - -
helium Han 2 4,0026 <-272,2 -268,934
holmium Ho 67 164,93032 1474. 2425.
hydrogen H 1 [1.00784 1.00811] -259,14 -252,87
indium I 49 114,818 156,61 2080.
jod jeg 53 126,90447 113,5 184,35
iridium ir 77 192,217 2410. 4130.
jern Fe 26 55,845 1535. 2750.
krypton kr 36 83,798 -156,6 −152,30 ± 0,10
lanthan La 57 138,90547 921. 3457.
Lawrencium Lr 103 (262) 1627. -
at føre Pb 82 207,2 327,502 1740.
lithium Li 3 [6.938 6.997] 180,54 1342.
livermorium Lv 116 (292) - -
lutetium Lu 71 174.9668 1663. 3395.
magnesium mg 12 24,3050 648,8 ± 0,5 1090.
mangan Mn 25 54,93805 1244. ± 3 1962.
meitnerium Mt 109 (276) - -
mendelevium Md 101 (258) 827. -
kviksølv Hg 80 200,59 -38,842 356,58
molybdæn Mo 42 95,96 2617. 4612.
neodymium Nd 60 144,242 1021. 3068.
neon Ne 10 20,1797 -248,67 -246,048
neptunium Np 93 (237) 640. ± 1 3902. (est.)
nikkel Ni 28 58,6934 1453. 2732.
niobium Nb 41 92,90638 2468. ± 10 4742.
nitrogen N 7 [14.00643 14.00728] -209,86 -195,8
nobelium Ingen 102 (259) 827. -
osmium Os 76 190,23 3045. ± 30 5027. ± 100
ilt O 8 [15.99903 15.99977] -218,4 -182,962
palladium Pd 46 106,42 1554. 2970.
fosfor P 15 30,97376 44,1 (hvid) 280. (hvid)
platin Pt 78 195,084 1772. 3827. ± 100
plutonium Pu 94 (244) 641. 3232.
polonium Po 84 (209) 254. 962.
kalium K 19 39,0983 63,25 760.
praseodym pr 59 140,90765 931. 3512.
promethium Om eftermiddagen 61 (145) 1042 3000. (est.)
protactinium pa 91 231,03588 <1600. 4026.
radium Ra 88 (226) 700. 1140.
radon Rn 86 (222) -71. -61,8
rhenium Re 75 186,207 3180. 5627. (est.)
rhodium Rh 45 102,90550 1966. ± 3 3727. ± 100
røntgenium Rg 111 (280) - -
rubidium Rb 37 85,4678 38.89 686.
ruthenium Ru 44 101,07 2310. 3900.
rutherfordium Rf 104 (265) - -
samarium Sm 62 150,36 1072. ± 5 1791.
scandium sc 21 44,95591 1541. 2831.
seaborgium Sg 106 (271) - -
selen se 34 78,96 217. 684,9 ± 1,0
silicium Si 14 [28.084 28.086] 1410. 2355.
sølv Ag 47 107.8682 961,93 2212.
natrium na 11 22,98977 97,81 ± 0,03 882,9
strontium Sr 38 87,62 269. 1384.
svovl S 16 [32.059 32.076] 112,8 444,674
tantal Ta 73 180,94788 2996. 5425. ± 100
technetium Tc 43 (98) 2200. 4877.
tellurium Te 52 127,60 449,5 ± 0,3 989,8 ± 3,8
terbium Tb 65 158,92535 1356. 3123.
thallium Tl 81 [204.382 204.385] 303,5 1457. ± 10
thorium th 90 232,03806 1750. ∽4790.
thulium Tm 69 168,93421 1545. ± 15 1947.
tin Sn 50 118,710 231.9681 2270.
titan Ti 22 47,867 1660. ± 10 3287.
wolfram W 74 183,84 3410. ± 20 5660.
Ununoctium Uuo 118 (294) - -
Ununpentium UUP 115 (288) - -
ununseptium uus 117 (294) - -
Ununtrium UUT 113 (284) - -
uran U 92 238,02891 1132,3 ± 0,8 3818.
vanadium V 23 50,9415 1890. ± 10 3380.
xenon Xe 54 131,293 -111,9 −107,1 ± 3
ytterbium Yb 70 173,054 819. 1194.
yttrium Y 39 88,90585 1522. ± 8 3338.
zink Zn 30 65,38 419,58 907.
zirconium Zr 40 91,224 1852. ± 2 4377.

Bemærk 1: Parenteser angiver de mest stabile isotopbeslag omslutter nedre og øvre grænser for vægtvariation.

Anbefalet: