Indholdsfortegnelse:

Video: Boyle County, KY Social Statistics

2023 Forfatter: Oscar Ramacey | [email protected]. Sidst ændret: 2023-08-03 12:56
Boyle County kentucky dp 2-profil af udvalgte sociale egenskaber
Emne |
Nummer | procent |
SKOLEINFORMATION | ||
---|---|---|
Befolkning 3 år og derover indskrevet i skolen | 7043 | 100,0 |
Børnehave, børnehave | 435 | 6.2 |
Børnehave | 433 | 6.1 |
Grundskole (klasse 1-8) | 2975 | 42.2 |
Gymnasium (lønklasse 9-12) | 1586 | 22.5 |
College eller kandidatskole | 1614 | 22,9 |
UDDANNELSESOPDRAG | ||
Befolkning 25 år og derover | 18.491 | 100,0 |
Mindre end 9. klasse | 1757 | 9.5 |
9. til 12. klasse, intet eksamensbevis | 2561 | 13.8 |
Kandidat i gymnasiet (inkluderer ækvivalens) | 6351 | 34.3 |
Noget college, ingen grad | 3353 | 18.1 |
Associeret grad | 905 | 4.9 |
Bachelorgrad | 2003 | 10.8 |
Graduate eller professionel grad | 1.561 | 8.4 |
Procent i gymnasiet eller højere | 76,6 | (X) |
Procent bachelorgrad eller højere | 19.3 | (X) |
CIVILSTAND | ||
Befolkning 15 år og derover | 22.495 | 100,0 |
Aldrig gift | 4721 | 21,0 |
Nu gift, undtagen adskilt | 13.076 | 58,1 |
Adskilt | 358 | 1.6 |
Enke | 1.759 | 7.8 |
Kvinde | 1479 | 6.6 |
Skilt | 2.581 | 11.5 |
Kvinde | 1.486 | 6.6 |
GRANDPARENTER SOM UDSIGERE | ||
Bedsteforældre bor i husholdning med et eller flere egne børnebørn under 18 år | 501 | 100,0 |
Bedsteforældre er ansvarlig for børnebørn | 274 | 54,7 |
VETERAN STATUS | ||
Civil befolkning 18 år og derover | 21.413 | 100,0 |
Civile veteraner | 2869 | 13.4 |
UHANDLINGSSTATUS FOR DEN CIVILISKE NONINSTITUTIONALISEREDE BOLAG | ||
Befolkning 5 til 20 år | 5992 | 100,0 |
Med et handicap | 554 | 9.2 |
Befolkning 21 til 64 år | 14.881 | 100,0 |
Med et handicap | 3265 | 21.9 |
Procent ansat | 54.3 | (X) |
Intet handicap | 11,616 | 78,1 |
Procent ansat | 79,6 | (X) |
Befolkning 65 år og derover | 3712 | 100,0 |
Med et handicap | 1.515 | 40,8 |
BOLIG I 1995 | ||
Befolkning 5 år og derover | 26.163 | 100,0 |
Samme hus i 1995 | 13.515 | 51,7 |
Andet hus i USA i 1995 | 12.323 | 47,1 |
Samme amt | 5921 | 22,6 |
Forskellig amt | 6402 | 24.5 |
Samme tilstand | 4315 | 16,5 |
Forskellig tilstand | 2087 | 8,0 |
Andre steder i 1995 | 325 | 1.2 |
FØDELSENS NATUR OG STED | ||
Samlet befolkning | 27.697 | 100,0 |
Hjemmehørende | 27.189 | 98,2 |
Født i USA | 27.119 | 97,9 |
Bopælsstat | 20.710 | 74.8 |
Forskellig tilstand | 6409 | 23.1 |
Født uden for USA | 70 | 0,3 |
Udenlandsk født | 508 | 1.8 |
Indtastet 1990 til marts 2000 | 357 | 1.3 |
Naturaliseret borger | 145 | 0,5 |
Ikke en borger | 363 | 1.3 |
REGION FOR FÆLLES FØDELSE FØDELSE | ||
I alt (eksklusive født til søs) | 508 | 100,0 |
Europa | 108 | 21.3 |
Asien | 163 | 32,1 |
Afrika | 0 | 0,0 |
Oceanien | 0 | 0,0 |
latin Amerika | 226 | 44,5 |
Nordamerika | 11 | 2.2 |
SPROG Talt i hjemmet | ||
Befolkning 5 år og derover | 26.163 | 100,0 |
kun engelsk | 25.048 | 95,7 |
Andet sprog end engelsk | 1115 | 4.3 |
Tal engelsk mindre end 'meget godt | 369 | 1.4 |
spansk | 652 | 2.5 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 286 | 1.1 |
Andre indoeuropæiske sprog | 409 | 1.6 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 74 | 0,3 |
Asiatiske og stillehavssprog | 28 | 0,1 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 9 | 0,0 |
ANCESTRY (enkelt eller flere) | ||
Samlet befolkning | 27.697 | 100,0 |
I alt rapporterede forfædre |
22.757 | 82,2 |
Arab | 47 | 0,2 |
Tjekkisk 1 | 45 | 0,2 |
dansk | 7 | 0,0 |
hollandske | 454 | 1.6 |
engelsk | 3332 | 12,0 |
Fransk (undtagen baskisk) 1 | 338 | 1.2 |
Fransk canadisk 1 | 74 | 0,3 |
tysk | 3095 | 11.2 |
græsk | 19 | 0,1 |
ungarsk | 44 | 0,2 |
Irsk 1 | 3.185 | 11.5 |
italiensk | 387 | 1.4 |
litauisk | 0 | 0,0 |
Norsk | 61 | 0,2 |
Polere | 202 | 0,7 |
portugisisk | 0 | 0,0 |
Russisk | 40 | 0,1 |
Scotch-irsk | 933 | 3.4 |
skotsk | 624 | 2.3 |
slovakisk | 53 | 0,2 |
Afrikansk subsaharan | 67 | 0,2 |
Svensk | 160 | 0,6 |
schweizisk | 47 | 0,2 |
ukrainsk | 46 | 0,2 |
USA eller amerikansk | 4827 | 17,4 |
Welsh | 217 | 0,8 |
Vestindisk (eksklusive latinamerikanske grupper) | 14 | 0,1 |
Andre forfædre | 4439 | 16,0 |
(X) Ikke relevant. 1 Dataene repræsenterer en kombination af to forfædre, der er vist separat i oversigtsfil 3. Tjekkisk inkluderer tjekkoslowakisk. Fransk inkluderer Alsatian. Fransk canadisk inkluderer Acadian / Cajun. Irsk inkluderer keltisk. Kilde: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrices P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 og PCT19 |
Flere folketællingsartikler:
- Om folketællingen i 2000
- Folketællingens tidslinje
- Befolkningsinformation
- Profil af generelle demografiske egenskaber, Census 2000
Anbefalet:
Charles Augustus BOYLE, Congress, IL (1907-1959)

BOYLE, Charles Augustus, en repræsentant fra Illinois; født i Spring Lake, Ottawa County, Mich., 13. august 1907; efter at have forladt sine forældres gård uddannede han sig fra Mount Carmel High School, Chicago, Ill., i 1925; arbejdede for Chicago Motor Coach Co
Charles Boyle ROBERTS, Congress, MD (1842-1899)

ROBERTS, Charles Boyle, en repræsentant fra Maryland; født i Uniontown, Carroll County, Md., den 19. april 1842; blev uddannet fra Calvert College, New Windsor, Md., i 1861; studerede jura; blev optaget på baren i 1864 og påbegyndte praksis i Westminster, Carroll County, Md
Boyle County, KY Økonomiske Statistikker

Boyle amt kentucky dp 3 profil af udvalgte økonomiske karakteristika EmneNummerPercent BESKÆFTIGELSESSTATUS Befolkning 16 år og over22.141.000.0 I arbejdsstyrke13.04358.9 Civil arbejdsstyrke13.03458.9 Ansat12.4656.3 Arbejdsløs5582.5 Procent af civil arbejdsstyrke4.3 (X) væbnede styrker90
Boyle County, KY Hurtige Fakta

KentuckyAtlas Kentucky Boyle County, Kentucky People QuickFactsBoyle CountyKentucky Population, 2005 estimation 28,3634,173,405 Befolkning, procentændring, 1. april 2000 til 1. juli 2005 2,4% 3,2% Befolkning, 2000 27,6974,041,769 Personer under 5 år, procent, 2005 5,5% 6
Boyle County, KY Boligstatistik

Boyle County kentucky dp 4-profil af valgte husegenskaber EmneNummerPercent Samlede boligenheder11.418100.0 ENHEDER I STRUKTUR 1-enhed, fritstående8.339773.5 1-enhed, vedhæftet3272.9 2 enheder6695.9 3 eller 4 enheder6675.8 5 til 9 enheder4153.6 10 til 19 enheder950,8 20 eller flere enheder1581,4 Mobile home6846