Indholdsfortegnelse:

Video: Brown County, WI Social Statistics

2023 Forfatter: Oscar Ramacey | [email protected]. Sidst ændret: 2023-11-26 10:15
Brown County Wisconsin dp 2-profil af udvalgte sociale egenskaber
BEMÆRK: Data baseret på en prøve undtagen i P3, P4, H3 og H4. For information om fortrolighedsbeskyttelse, prøveudtagningsfejl, ikke-samplingsfejl, definitioner og tællingskorrektioner se |
Emne | Nummer | procent |
SKOLEINFORMATION | ||
---|---|---|
Befolkning 3 år og derover indskrevet i skolen | 61.176 | 100,0 |
Børnehave, børnehave | 3913 | 6.4 |
Børnehave | 3457 | 5.7 |
Grundskole (klasse 1-8) | 27.155 | 44.4 |
Gymnasium (lønklasse 9-12) | 13.266 | 21,7 |
College eller kandidatskole | 13.385 | 21.9 |
UDDANNELSESOPDRAG | ||
Befolkning 25 år og derover | 144.172 | 100,0 |
Mindre end 9. klasse | 8754 | 6.1 |
9. til 12. klasse, intet eksamensbevis | 10.989 | 7.6 |
Kandidat i gymnasiet (inkluderer ækvivalens) | 50.311 | 34.9 |
Noget college, ingen grad | 28.889 | 20,0 |
Associeret grad | 12.840 | 8.9 |
Bachelorgrad | 23.922 | 16.6 |
Graduate eller professionel grad | 8467 | 5.9 |
Procent i gymnasiet eller højere | 86,3 | (X) |
Procent bachelorgrad eller højere | 22.5 | (X) |
CIVILSTAND | ||
Befolkning 15 år og derover | 177.571 | 100,0 |
Aldrig gift | 49.182 | 27,7 |
Nu gift, undtagen adskilt | 100.195 | 56.4 |
Adskilt | 1.900 | 1.1 |
Enke | 9852 | 5.5 |
Kvinde | 8093 | 4.6 |
Skilt | 16.442 | 9.3 |
Kvinde | 8887 | 5,0 |
GRANDPARENTER SOM UDSIGERE | ||
Bedsteforældre bor i husholdning med et eller flere egne børnebørn under 18 år | 1693 | 100,0 |
Bedsteforældre er ansvarlig for børnebørn | 578 | 34,1 |
VETERAN STATUS | ||
Civil befolkning 18 år og derover | 167.646 | 100,0 |
Civile veteraner | 20.614 | 12.3 |
UHANDLINGSSTATUS FOR DEN CIVILISKE NONINSTITUTIONALISEREDE BOLAG | ||
Befolkning 5 til 20 år | 53.505 | 100,0 |
Med et handicap | 4447 | 8.3 |
Befolkning 21 til 64 år | 130.830 | 100,0 |
Med et handicap | 17.957 | 13.7 |
Procent ansat | 66,0 | (X) |
Intet handicap | 112.873 | 86,3 |
Procent ansat | 84,2 | (X) |
Befolkning 65 år og derover | 22.792 | 100,0 |
Med et handicap | 8406 | 36,9 |
BOLIG I 1995 | ||
Befolkning 5 år og derover | 211.086 | 100,0 |
Samme hus i 1995 | 112.444 | 53.3 |
Andet hus i USA i 1995 | 95.182 | 45.1 |
Samme amt | 61.136 | 29,0 |
Forskellig amt | 34.046 | 16.1 |
Samme tilstand | 20.489 stk | 9.7 |
Forskellig tilstand | 13.557 | 6.4 |
Andre steder i 1995 | 3460 | 1.6 |
FØDELSENS NATUR OG STED | ||
Samlet befolkning | 226.778 | 100,0 |
Hjemmehørende | 217.864 | 96.1 |
Født i USA | 216.996 | 95,7 |
Bopælsstat | 177.351 | 78,2 |
Forskellig tilstand | 39.645 | 17.5 |
Født uden for USA | 868 | 0,4 |
Udenlandsk født | 8914 | 3.9 |
Indtastet 1990 til marts 2000 | 4875 | 2.1 |
Naturaliseret borger | 2192 | 1,0 |
Ikke en borger | 6722 | 3,0 |
REGION FOR FÆLLES FØDELSE FØDELSE | ||
I alt (eksklusive født til søs) | 8914 | 100,0 |
Europa | 876 | 9.8 |
Asien | 3085 | 34,6 |
Afrika | 88 | 1,0 |
Oceanien | 20 | 0,2 |
latin Amerika | 4656 | 52,2 |
Nordamerika | 189 | 2.1 |
SPROG Talt i hjemmet | ||
Befolkning 5 år og derover | 211.086 | 100,0 |
kun engelsk | 196.085 | 92,9 |
Andet sprog end engelsk | 15.001 | 7.1 |
Tal engelsk mindre end 'meget godt | 7543 | 3.6 |
spansk | 7916 | 3.8 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 4749 | 2.2 |
Andre indoeuropæiske sprog | 2695 | 1.3 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 620 | 0,3 |
Asiatiske og stillehavssprog | 3794 | 1.8 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 2.081 | 1,0 |
ANCESTRY (enkelt eller flere) | ||
Samlet befolkning | 226.778 | 100,0 |
I alt rapporterede forfædre |
281.290 | 124,0 |
Arab | 468 | 0,2 |
Tjekkisk 1 | 7134 | 3.1 |
dansk | 3004 | 1.3 |
hollandske | 15.327 | 6.8 |
engelsk | 10.254 | 4.5 |
Fransk (undtagen baskisk) 1 | 14.406 | 6.4 |
Fransk canadisk 1 | 6410 | 2.8 |
tysk | 87.103 | 38,4 |
græsk | 321 | 0,1 |
ungarsk | 546 | 0,2 |
Irsk 1 | 23.695 | 10.4 |
italiensk | 5041 | 2.2 |
litauisk | 287 | 0,1 |
Norsk | 8969 | 4,0 |
Polere | 24.924 | 11,0 |
portugisisk | 82 | 0,0 |
Russisk | 755 | 0,3 |
Scotch-irsk | 1.308 | 0,6 |
skotsk | 1730 | 0,8 |
slovakisk | 143 | 0,1 |
Afrikansk subsaharan | 209 | 0,1 |
Svensk | 5729 | 2.5 |
schweizisk | 743 | 0,3 |
ukrainsk | 260 | 0,1 |
USA eller amerikansk | 8296 | 3.7 |
Welsh | 714 | 0,3 |
Vestindisk (eksklusive latinamerikanske grupper) | 70 | 0,0 |
Andre forfædre | 53.362 | 23.5 |
(X) Ikke relevant. 1 Dataene repræsenterer en kombination af to forfædre, der er vist separat i oversigtsfil 3. Tjekkisk inkluderer tjekkoslowakisk. Fransk inkluderer Alsatian. Fransk canadisk inkluderer Acadian / Cajun. Irsk inkluderer keltisk. Kilde: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrices P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 og PCT19 |
Flere folketællingsartikler:
- Om folketællingen i 2000
- Folketællingens tidslinje
- Befolkningsinformation
- Profil af generelle demografiske egenskaber, Census 2000
Anbefalet:
Brown County, IL Social Statistik

Brown county illinois dp 2-profil af udvalgte sociale karakteristikaAtlas Brown county illinois dp 2-profil af udvalgte sociale egenskaber EmneNummerPercent SKOLETILSKUDNING Befolkning 3 år og derover indskrives i skole1306100.0 Børnehøjskole, førskole786.0 Børnehave423
Brown County, IN Social Statistics

Brown county indiana dp 2 profil af udvalgte sociale egenskaber EmneNummerPercent SKOLETILMELDELSE Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole3303100.0 Børnehave, børnehave832.5 Børnehave1815.5 Grundskole (lønklasse 1-8) 1.68050.9 Gymnasium (lønklasse 9-12 ) 86326
Brown County, KS Social Statistik

Brown county kansas dp 2 profil af udvalgte sociale karakteristika EmneNummerPercent SKOLETILMELDING Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole2.732100.0 Børnehave, børnehave2238.2 Børnehave1405.1 Grundskole (lønklasse 1-8) 1,28847.1 gymnasium (lønklasse 9-12 ) 73.226
Brown County, MN Social Statistik

Brown county minnesota dp 2 profil af udvalgte sociale egenskaber EmneNummerPercent SKOLETILMELDELSE Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole.4413100.0 Nursery School, førskole4576.2 Børnehave3164.3 Grundskole (lønklasse 1-8) 3.29344.4 Gymnasium (lønklasse 9-12 ) 1,92926
Brown County, NE Social Statistics

Brown county nebraska dp 2 profil af udvalgte sociale karakteristikker EmneNummerPercent SKOLEINROLLERING Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole810100.0 Nursery School, førskole678.3 Børnehave404.9 Grundskole (lønklasse 1-8) 41050.6 Gymnasium (lønklasse 9-12) 24930