Indholdsfortegnelse:

Video: Galesburg, IL økonomiske Statistikker

2023 Forfatter: Oscar Ramacey | [email protected]. Sidst ændret: 2023-11-26 10:15
Illinois
Atlas
Galesburg, Illinois,
- · Demografisk
- · Økonomisk
- · Boliger
- · Socialt
Nummer | procent | |
BESKÆFTIGELSESSTATUS | ||
---|---|---|
Befolkning 16 år og derover | 27.453 | 100,0 |
I arbejdsstyrken | 15.904 | 57,9 |
Civil arbejdsstyrke | 15.896 | 57,9 |
ansat | 14.665 | 53,4 |
Arbejdsløs | 1.231 | 4.5 |
Procent af den civile arbejdsstyrke | 7.7 | (X) |
Bevæbnede styrker | 8 | 0,0 |
Ikke i arbejdsstyrke | 11.549 | 42,1 |
Kvinder 16 år og derover | 13.886 | 100,0 |
I arbejdsstyrken | 7795 | 56,1 |
Civil arbejdsstyrke | 7795 | 56,1 |
ansat | 7335 | 52,8 |
Egne børn under 6 år | 2293 | 100,0 |
Alle forældre i familien i arbejdsstyrke | 1562 | 68,1 |
Pendling til arbejde | ||
Arbejdere 16 år og derover | 14.493 | 100,0 |
Bil, lastbil eller varevogn kørte alene | 11.343 | 78.3 |
Bil, lastbil eller varevogn | 1612 | 11.1 |
Offentlig transport (inklusive taxa) | 234 | 1.6 |
gik | 845 | 5.8 |
Andre midler | 197 | 1.4 |
Arbejdede derhjemme | 262 | 1.8 |
Gennemsnitlig rejsetid til arbejde (minutter) | 14.7 | (X) |
Beskæftiget civilbefolkning fra 16 år og derover | 14.665 | 100,0 |
BESKÆFTIGELSE | ||
Ledelse, professionelle og beslægtede erhverv | 3917 | 26.7 |
Service erhverv | 2898 | 19,8 |
Salg og kontor | 3379 | 23,0 |
Landbrug, fiskeri og skovbrug | 71 | 0,5 |
Bygge-, udvindings- og vedligeholdelsesarbejder | 1.179 | 8,0 |
Produktion, transport og materialer, der er i bevægelse | 3221 | 22,0 |
INDUSTRI | ||
Landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt og minedrift | 158 | 1.1 |
Konstruktion | 510 | 3,5 |
Produktion | 2.349 | 16,0 |
Engroshandel | 381 | 2.6 |
Detailhandel | 2006 | 13.7 |
Transport og oplagring og forsyningsselskaber | 1.070 | 7.3 |
Information | 348 | 2.4 |
Finansiering, forsikring, fast ejendom og leje og leasing | 576 | 3.9 |
Professionelle, videnskabelige, forvaltnings-, administrative og affaldshåndteringstjenester | 650 | 4.4 |
Uddannelses-, sundheds- og sociale tjenester | 4139 | 28.2 |
Kunst, underholdning, rekreation, indkvartering og madtjenester | 1129 | 7.7 |
Andre tjenester (undtagen offentlig administration) | 609 | 4.2 |
Offentlig administration | 740 | 5,0 |
KLASSE AF ARBEJDER | ||
Privat løn- og lønarbejdere | 11.995 | 81,8 |
Regeringsarbejdere | 1909 | 13,0 |
Selvstændige erhvervsdrivende i egen ikke-integreret virksomhed | 761 | 5.2 |
Ubetalte familiearbejdere | 0 | 0,0 |
INDKOMST I 1999 | ||
Husholdninger | 13.201 | 100,0 |
Mindre end $ 10.000 | 1.490 | 11.3 |
$ 10.000 til $ 14.999 | 1.262 | 9.6 |
$ 15.000 til $ 24.999 | 2385 | 18.1 |
$ 25.000 til $ 34.999 | 2062 | 15.6 |
$ 35.000 til $ 49.999 | 2268 | 17.2 |
$ 50.000 til $ 74.999 | 2282 | 17.3 |
$ 75.000 til $ 99.999 | 803 | 6.1 |
$ 100.000 til $ 149.999 | 423 | 3.2 |
$ 150.000 til $ 199.999 | 108 | 0,8 |
$ 200.000 eller mere | 118 | 0,9 |
Median husholdningsindkomst (dollars) | 31.987 | (X) |
Med indtjening | 9470 | 71,7 |
Gennemsnitlig indtjening (dollars) | 41.337 | (X) |
Med socialsikringsindkomst | 4858 | 36,8 |
Gennemsnitlig socialsikringsindkomst (dollars) | 11.868 | (X) |
Med supplerende sikkerhedsindkomst | 608 | 4.6 |
Gennemsnitlig supplerende sikkerhedsindkomst (dollars) | 5701 | (X) |
Med offentlig assistanceindkomst | 554 | 4.2 |
Gennemsnitsindkomst for offentlig bistand (dollars) | 2310 | (X) |
Med pensionsindkomst | 2853 | 21,6 |
Gennemsnitlig pensionsindkomst (dollars) | 14.141 | (X) |
Familier | 7936 | 100,0 |
Mindre end $ 10.000 | 561 | 7.1 |
$ 10.000 til $ 14.999 | 377 | 4.8 |
$ 15.000 til $ 24.999 | 1.099 | 13.8 |
$ 25.000 til $ 34.999 | 1205 | 15.2 |
$ 35.000 til $ 49.999 | 1.575 | 19,8 |
$ 50.000 til $ 74.999 | 1852 | 23,3 |
$ 75.000 til $ 99.999 | 677 | 8.5 |
$ 100.000 til $ 149.999 | 395 | 5,0 |
$ 150.000 til $ 199.999 | 105 | 1.3 |
$ 200.000 eller mere | 90 | 1.1 |
Median familieindkomst (dollars) | 41.796 | (X) |
Indkomst pr. Indbygger (dollars) | 17.214 | (X) |
Medianindtjening (dollars): |
||
Mandlige heltidsarbejdere året rundt | 31.698 | (X) |
Kvindelige heltidsarbejdere året rundt | 21.388 | (X) |
POVERTYSTATUS I 1999 (under fattigdomsniveau) | ||
Familier | 850 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 10.7 |
Med beslægtede børn under 18 år | 750 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 19.6 |
Med beslægtede børn under 5 år | 436 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 26,3 |
Familier med kvindelig husindehaver, ingen mand til stede | 542 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 35.4 |
Med beslægtede børn under 18 år | 512 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 44,9 |
Med beslægtede børn under 5 år | 318 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 60.1 |
Personer | 4407 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 14.7 |
18 år og derover | 2753 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 11.9 |
65 år og derover | 358 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 6.3 |
Relaterede børn under 18 år | 1616 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 23.4 |
Relaterede børn 5 til 17 år | 1.066 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 21,6 |
Urelaterede personer 15 år og derover | 1582 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 22.2 |
(X) Ikke relevant. Kilde: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrices P30, P32, P33, P43, P46, P49, P50, P51, P52, P53, P58, P62, P63, P64, P65, P67, P71, P72, P73, P74, P76, P77, P82, P87, P90, PCT47, PCT52 og PCT53 |
Flere folketællingsartikler:
- Om folketællingen i 2000
- Folketællingens tidslinje
- Befolkningsinformation
- Profil af generelle demografiske egenskaber, Census 2000
Anbefalet:
Abbeville County, SC Økonomiske Statistikker

Abbeville amt syd carolina dp 3 profil af udvalgte økonomiske karakteristika EmneNummerPercent BESKÆFTIGELSESSTATUS Befolkning 16 år og over20.254100.0 I arbejdsstyrke12.19360.2 Civil arbejdsstyrke12.19360.2 Ansat11.56757.1 Arbejdsløs6263.1 Procent af civil arbejdsstyrke5.1 (X) væbnede styrker00
Galesburg, IL Demografiske Statistikker

IllinoisAtlas Galesburg, Illinois, · Demografisk · Økonomisk · Bolig · Socialt antal Procent Samlet befolkning33.706100.0 Køn og alder Mand 16.88250.1 Kvinde16.82449.9 Under 5 år1.9255.7 5 til 9 år1.965.9 10 til 14 år1.9865,9 15 til 19 år2,3717,0 20 til 24 år2.8298
Galesburg, IL Hurtige Fakta

IllinoisAtlas Galesburg, Illinois, · Demografisk · Økonomisk · Boliger · Socialt Galesburg (by), Illinois Folk QuickFactsGalesburgIllinois Befolkning, 2003 estimerer 32.80912.653.544 Befolkning, procentvis ændring, 1. april 2000 til 1. juli 2003 -2.7% 1
Galesburg, IL Social Statistik

IllinoisAtlas Galesburg, Illinois, · Demografisk · Økonomisk · Bolig · Socialt antalPercent SKOLETILSKUDNING Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole8.108100.0 Børnehave, børnehave5036.2 Børnehave3554.4 Grundskole (lønklasse 1-8) 3.18639
Galesburg, IL, Boligstatistik

IllinoisAtlas Galesburg, Illinois, · Demografisk · Økonomisk · Boliger · Socialt antalPercent Samlede boligenheder14,115100,0 ENHEDER I STRUKTUR 1-enhed, fritliggende9.61568.1 1-enhed, vedhæftet2802.0 2 enheder1.0307.3 3 eller 4 enheder6774.8 5 til 9 enheder5634 .0 10 til 19 enheder4763