Indholdsfortegnelse:

Video: Galesburg, IL Social Statistik

2023 Forfatter: Oscar Ramacey | [email protected]. Sidst ændret: 2023-11-26 10:15
Illinois
Atlas
Galesburg, Illinois,
- · Demografisk
- · Økonomisk
- · Boliger
- · Socialt
Nummer | procent | |
SKOLEINFORMATION | ||
---|---|---|
Befolkning 3 år og derover indskrevet i skolen | 8108 | 100,0 |
Børnehave, børnehave | 503 | 6.2 |
Børnehave | 355 | 4.4 |
Grundskole (klasse 1-8) | 3186 | 39.3 |
Gymnasium (lønklasse 9-12) | 1670 | 20,6 |
College eller kandidatskole | 2394 | 29,5 |
UDDANNELSESOPDRAG | ||
Befolkning 25 år og derover | 22.624 | 100,0 |
Mindre end 9. klasse | 1.192 | 5.3 |
9. til 12. klasse, intet eksamensbevis | 3510 | 15.5 |
Kandidat i gymnasiet (inkluderer ækvivalens) | 7732 | 34,2 |
Noget college, ingen grad | 5283 | 23.4 |
Associeret grad | 1.531 | 6.8 |
Bachelorgrad | 2130 | 9.4 |
Graduate eller professionel grad | 1.246 | 5.5 |
Procent i gymnasiet eller højere | 79,2 | (X) |
Procent bachelorgrad eller højere | 14.9 | (X) |
CIVILSTAND | ||
Befolkning 15 år og derover | 27.861 | 100,0 |
Aldrig gift | 6749 | 24,2 |
Nu gift, undtagen adskilt | 13.935 | 50,0 |
Adskilt | 430 | 1.5 |
Enke | 2603 | 9.3 |
Kvinde | 2.045 | 7.3 |
Skilt | 4144 | 14.9 |
Kvinde | 2.308 | 8.3 |
GRANDPARENTER SOM UDSIGERE | ||
Bedsteforældre bor i husholdning med et eller flere egne børnebørn under 18 år | 399 | 100,0 |
Bedsteforældre er ansvarlig for børnebørn | 204 | 51,1 |
VETERAN STATUS | ||
Civil befolkning 18 år og derover | 26.677 | 100,0 |
Civile veteraner | 3618 | 13.6 |
UHANDLINGSSTATUS FOR DEN CIVILISKE NONINSTITUTIONALISEREDE BOLAG | ||
Befolkning 5 til 20 år | 6966 | 100,0 |
Med et handicap | 586 | 8.4 |
Befolkning 21 til 64 år | 16.764 | 100,0 |
Med et handicap | 2998 | 17.9 |
Procent ansat | 54,0 | (X) |
Intet handicap | 13.766 | 82,1 |
Procent ansat | 80,1 | (X) |
Befolkning 65 år og derover | 5666 | 100,0 |
Med et handicap | 2412 | 42,6 |
BOLIG I 1995 | ||
Befolkning 5 år og derover | 31.835 | 100,0 |
Samme hus i 1995 | 16.623 | 52,2 |
Andet hus i USA i 1995 | 14.466 | 45.4 |
Samme amt | 7774 | 24,4 |
Forskellig amt | 6692 | 21,0 |
Samme tilstand | 4267 | 13.4 |
Forskellig tilstand | 2425 | 7.6 |
Andre steder i 1995 | 746 | 2.3 |
FØDELSENS NATUR OG STED | ||
Samlet befolkning | 33.827 | 100,0 |
Hjemmehørende | 33.072 | 97,8 |
Født i USA | 32.889 | 97,2 |
Bopælsstat | 25.666 | 75,9 |
Forskellig tilstand | 7223 | 21.4 |
Født uden for USA | 183 | 0,5 |
Udenlandsk født | 755 | 2.2 |
Indtastet 1990 til marts 2000 | 292 | 0,9 |
Naturaliseret borger | 360 | 1.1 |
Ikke en borger | 395 | 1.2 |
REGION FOR FÆLLES FØDELSE FØDELSE | ||
I alt (eksklusive født til søs) | 755 | 100,0 |
Europa | 155 | 20.5 |
Asien | 186 | 24,6 |
Afrika | 46 | 6.1 |
Oceanien | 0 | 0,0 |
latin Amerika | 348 | 46,1 |
Nordamerika | 20 | 2.6 |
SPROG Talt i hjemmet | ||
Befolkning 5 år og derover | 31.835 | 100,0 |
kun engelsk | 30.078 | 94,5 |
Andet sprog end engelsk | 1757 | 5.5 |
Tal engelsk mindre end 'meget godt | 603 | 1.9 |
spansk | 995 | 3.1 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 441 | 1.4 |
Andre indoeuropæiske sprog | 475 | 1.5 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 62 | 0,2 |
Asiatiske og stillehavssprog | 216 | 0,7 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 80 | 0,3 |
ANCESTRY (enkelt eller flere) | ||
Samlet befolkning | 33.827 | 100,0 |
I alt rapporterede forfædre |
31.690 | 93,7 |
Arab | 76 | 0,2 |
Tjekkisk 1 | 79 | 0,2 |
dansk | 180 | 0,5 |
hollandske | 852 | 2.5 |
engelsk | 3399 | 10,0 |
Fransk (undtagen baskisk) 1 | 932 | 2.8 |
Fransk canadisk 1 | 64 | 0,2 |
tysk | 6093 | 18,0 |
græsk | 30 | 0,1 |
ungarsk | 55 | 0,2 |
Irsk 1 | 4155 | 12.3 |
italiensk | 940 | 2.8 |
litauisk | 38 | 0,1 |
Norsk | 481 | 1.4 |
Polere | 374 | 1.1 |
portugisisk | 7 | 0,0 |
Russisk | 69 | 0,2 |
Scotch-irsk | 704 | 2.1 |
skotsk | 608 | 1.8 |
slovakisk | 29 | 0,1 |
Afrikansk subsaharan | 212 | 0,6 |
Svensk | 3374 | 10,0 |
schweizisk | 117 | 0,3 |
ukrainsk | 9 | 0,0 |
USA eller amerikansk | 2962 | 8,8 |
Welsh | 222 | 0,7 |
Vestindisk (eksklusive latinamerikanske grupper) | 5 | 0,0 |
Andre forfædre | 5624 | 16.6 |
(X) Ikke relevant. 1 Dataene repræsenterer en kombination af to forfædre, der er vist separat i oversigtsfil 3. Tjekkisk inkluderer tjekkoslowakisk. Fransk inkluderer Alsatian. Fransk canadisk inkluderer Acadian / Cajun. Irsk inkluderer keltisk. Kilde: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrices P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 og PCT19 |
Flere folketællingsartikler:
- Om folketællingen i 2000
- Folketællingens tidslinje
- Befolkningsinformation
- Profil af generelle demografiske egenskaber, Census 2000
Anbefalet:
Ada County, ID Social Statistik

Ada amt idaho dp 2 profil af udvalgte sociale egenskaber EmneNummerPerscent SKOLETILMELDELSE Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole81.730100.0 Børnehaveskole, børnehave5.0056.1 Børnehave4.345.3 Grundskole (lønklasse 1-8) 36.59244.8 Gymnasium (lønklasse 9-12 ) 17,80021
Galesburg, IL Demografiske Statistikker

IllinoisAtlas Galesburg, Illinois, · Demografisk · Økonomisk · Bolig · Socialt antal Procent Samlet befolkning33.706100.0 Køn og alder Mand 16.88250.1 Kvinde16.82449.9 Under 5 år1.9255.7 5 til 9 år1.965.9 10 til 14 år1.9865,9 15 til 19 år2,3717,0 20 til 24 år2.8298
Galesburg, IL Hurtige Fakta

IllinoisAtlas Galesburg, Illinois, · Demografisk · Økonomisk · Boliger · Socialt Galesburg (by), Illinois Folk QuickFactsGalesburgIllinois Befolkning, 2003 estimerer 32.80912.653.544 Befolkning, procentvis ændring, 1. april 2000 til 1. juli 2003 -2.7% 1
Galesburg, IL økonomiske Statistikker

IllinoisAtlas Galesburg, Illinois, · Demografisk · Økonomisk · Bolig · Socialt antalPercent ARBEJDSSTATUS Befolkning 16 år og over27,453100.0 I arbejdsstyrke15.90457.9 Civil arbejdsstyrke15.89657.9 Ansat14.66553.4 Arbejdsløsheds1,2314,5 Procent af den civile arbejdsstyrke7
Galesburg, IL, Boligstatistik

IllinoisAtlas Galesburg, Illinois, · Demografisk · Økonomisk · Boliger · Socialt antalPercent Samlede boligenheder14,115100,0 ENHEDER I STRUKTUR 1-enhed, fritliggende9.61568.1 1-enhed, vedhæftet2802.0 2 enheder1.0307.3 3 eller 4 enheder6774.8 5 til 9 enheder5634 .0 10 til 19 enheder4763