Indholdsfortegnelse:

Video: Park County, CO Social Statistik

2023 Forfatter: Oscar Ramacey | [email protected]. Sidst ændret: 2023-08-03 12:56
Park county colorado dp 2 profil af udvalgte sociale egenskaber
Emne |
Nummer | procent |
SKOLEINFORMATION | ||
---|---|---|
Befolkning 3 år og derover indskrevet i skolen | 3.289 | 100,0 |
Børnehave, børnehave | 268 | 8.1 |
Børnehave | 221 | 6.7 |
Grundskole (klasse 1-8) | 1.541 | 46,9 |
Gymnasium (lønklasse 9-12) | 827 | 25.1 |
College eller kandidatskole | 432 | 13.1 |
UDDANNELSESOPDRAG | ||
Befolkning 25 år og derover | 10.371 | 100,0 |
Mindre end 9. klasse | 83 | 0,8 |
9. til 12. klasse, intet eksamensbevis | 607 | 5.9 |
Kandidat i gymnasiet (inkluderer ækvivalens) | 2772 | 26.7 |
Noget college, ingen grad | 2862 | 27.6 |
Associeret grad | 907 | 8.7 |
Bachelorgrad | 2.349 | 22,6 |
Graduate eller professionel grad | 791 | 7.6 |
Procent i gymnasiet eller højere | 93,3 | (X) |
Procent bachelorgrad eller højere | 30,3 | (X) |
CIVILSTAND | ||
Befolkning 15 år og derover | 11.698 | 100,0 |
Aldrig gift | 2276 | 19.5 |
Nu gift, undtagen adskilt | 7769 | 66,4 |
Adskilt | 85 | 0,7 |
Enke | 320 | 2.7 |
Kvinde | 218 | 1.9 |
Skilt | 1.248 | 10.7 |
Kvinde | 589 | 5,0 |
GRANDPARENTER SOM UDSIGERE | ||
Bedsteforældre bor i husholdning med et eller flere egne børnebørn under 18 år | 139 | 100,0 |
Bedsteforældre er ansvarlig for børnebørn | 109 | 78.4 |
VETERAN STATUS | ||
Civil befolkning 18 år og derover | 11.091 | 100,0 |
Civile veteraner | 2126 | 19.2 |
UHANDLINGSSTATUS FOR DEN CIVILISKE NONINSTITUTIONALISEREDE BOLAG | ||
Befolkning 5 til 20 år | 2895 | 100,0 |
Med et handicap | 207 | 7.2 |
Befolkning 21 til 64 år | 9607 | 100,0 |
Med et handicap | 1.378 | 14.3 |
Procent ansat | 60,7 | (X) |
Intet handicap | 8229 | 85,7 |
Procent ansat | 79,8 | (X) |
Befolkning 65 år og derover | 1082 | 100,0 |
Med et handicap | 335 | 31,0 |
BOLIG I 1995 | ||
Befolkning 5 år og derover | 13.654 | 100,0 |
Samme hus i 1995 | 5670 | 41,5 |
Andet hus i USA i 1995 | 7833 | 57,4 |
Samme amt | 1296 | 9.5 |
Forskellig amt | 6537 | 47,9 |
Samme tilstand | 3906 | 28,6 |
Forskellig tilstand | 2.631 | 19.3 |
Andre steder i 1995 | 151 | 1.1 |
FØDELSENS NATUR OG STED | ||
Samlet befolkning | 14.523 | 100,0 |
Hjemmehørende | 14.206 | 97,8 |
Født i USA | 14.088 | 97,0 |
Bopælsstat | 4861 | 33.5 |
Forskellig tilstand | 9227 | 63,5 |
Født uden for USA | 118 | 0,8 |
Udenlandsk født | 317 | 2.2 |
Indtastet 1990 til marts 2000 | 103 | 0,7 |
Naturaliseret borger | 208 | 1.4 |
Ikke en borger | 109 | 0,8 |
REGION FOR FÆLLES FØDELSE FØDELSE | ||
I alt (eksklusive født til søs) | 317 | 100,0 |
Europa | 181 | 57,1 |
Asien | 38 | 12,0 |
Afrika | 0 | 0,0 |
Oceanien | 9 | 2.8 |
latin Amerika | 26 | 8.2 |
Nordamerika | 63 | 19.9 |
SPROG Talt i hjemmet | ||
Befolkning 5 år og derover | 13.654 | 100,0 |
kun engelsk | 13,075 | 95,8 |
Andet sprog end engelsk | 579 | 4.2 |
Tal engelsk mindre end 'meget godt | 197 | 1.4 |
spansk | 344 | 2.5 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 139 | 1,0 |
Andre indoeuropæiske sprog | 217 | 1.6 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 58 | 0,4 |
Asiatiske og stillehavssprog | 8 | 0,1 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 0 | 0,0 |
ANCESTRY (enkelt eller flere) | ||
Samlet befolkning | 14.523 | 100,0 |
I alt rapporterede forfædre |
16.315 | 112,3 |
Arab | 66 | 0,5 |
Tjekkisk 1 | 191 | 1.3 |
dansk | 156 | 1.1 |
hollandske | 414 | 2.9 |
engelsk | 1.932 | 13.3 |
Fransk (undtagen baskisk) 1 | 577 | 4,0 |
Fransk canadisk 1 | 153 | 1.1 |
tysk | 4036 | 27,8 |
græsk | 36 | 0,2 |
ungarsk | 42 | 0,3 |
Irsk 1 | 2.231 | 15.4 |
italiensk | 832 | 5.7 |
litauisk | 31 | 0,2 |
Norsk | 491 | 3.4 |
Polere | 300 | 2.1 |
portugisisk | 25 | 0,2 |
Russisk | 122 | 0,8 |
Scotch-irsk | 362 | 2.5 |
skotsk | 438 | 3,0 |
slovakisk | 60 | 0,4 |
Afrikansk subsaharan | 7 | 0,0 |
Svensk | 352 | 2.4 |
schweizisk | 85 | 0,6 |
ukrainsk | 28 | 0,2 |
USA eller amerikansk | 931 | 6.4 |
Welsh | 217 | 1.5 |
Vestindisk (eksklusive latinamerikanske grupper) | 0 | 0,0 |
Andre forfædre | 2.200 | 15.1 |
(X) Ikke relevant. 1 Dataene repræsenterer en kombination af to forfædre, der er vist separat i oversigtsfil 3. Tjekkisk inkluderer tjekkoslowakisk. Fransk inkluderer Alsatian. Fransk canadisk inkluderer Acadian / Cajun. Irsk inkluderer keltisk. Kilde: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrices P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 og PCT19 |
Flere folketællingsartikler:
- Om folketællingen i 2000
- Folketællingens tidslinje
- Befolkningsinformation
- Profil af generelle demografiske egenskaber, Census 2000
Anbefalet:
Allen Park, MI Social Statistik

MichiganAtlas Allen Park, Michigan, · Demografisk · Økonomisk · Bolig · Socialt antalPercent SKOLETILMELDING Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole7.062100.0 Børnehave, børnehave4486.3 Børnehave2493.5 Grundskole (lønklasse 1-8) 3.11944
Park County, MT Social Statistik

Park County montana dp 2 profil af udvalgte sociale egenskaber EmneNummerPercent SKOLETILMELDELSE Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole.3349100.0 Børnehave, børnehave2958.8 Børnehave1654.9 Grundskole (lønklasse 1-8) 1.73551.8 Gymnasium (lønklasse 9-12 ) 77.823
St. Louis Park, St. Louis Park MN Demografiske Statistikker

St. Louis Park, St. Louis park minnesota dp 1-profil af generelle demografiske egenskaber, BEMÆRK: For information om fortrolighedsbeskyttelse, nonsampling-fejl, definitioner og tællekorrektioner se http://factfinder.census.gov/home/en/datanotes/ expsf1u.htm
St. Louis Park, St. Louis Park MN Økonomiske Statistikker

St. Louis Park, St. Louis park minnesota dp 3-profil af udvalgte økonomiske karakteristika, BEMÆRK: Data baseret på en prøve undtagen i P3, P4, H3 og H4. For information om fortrolighedsbeskyttelse, prøveudtagningsfejl, ikke-samplingsfejl, definitioner og tællekorrektioner se https: //factfinder.census
St. Louis Park, St. Louis Park MN Boligsstatistik

St. Louis Park, St. Louis park minnesota dp 4-profil af valgte huskarakteristika, BEMÆRK: Data baseret på en prøve undtagen i P3, P4, H3 og H4. For information om fortrolighedsbeskyttelse, prøveudtagningsfejl, ikke-samplingsfejl, definitioner og tællekorrektioner se https: //factfinder.census