Indholdsfortegnelse:

Video: Park County, MT Social Statistik

2023 Forfatter: Oscar Ramacey | [email protected]. Sidst ændret: 2023-08-03 12:56
Park County montana dp 2-profil af udvalgte sociale egenskaber
Emne |
Nummer | procent |
SKOLEINFORMATION | ||
---|---|---|
Befolkning 3 år og derover indskrevet i skolen | 3349 | 100,0 |
Børnehave, børnehave | 295 | 8,8 |
Børnehave | 165 | 4.9 |
Grundskole (klasse 1-8) | 1735 | 51,8 |
Gymnasium (lønklasse 9-12) | 778 | 23.2 |
College eller kandidatskole | 376 | 11.2 |
UDDANNELSESOPDRAG | ||
Befolkning 25 år og derover | 11.013 | 100,0 |
Mindre end 9. klasse | 449 | 4.1 |
9. til 12. klasse, intet eksamensbevis | 919 | 8.3 |
Kandidat i gymnasiet (inkluderer ækvivalens) | 3555 | 32.3 |
Noget college, ingen grad | 3041 | 27.6 |
Associeret grad | 507 | 4.6 |
Bachelorgrad | 1.755 | 15.9 |
Graduate eller professionel grad | 787 | 7.1 |
Procent i gymnasiet eller højere | 87,6 | (X) |
Procent bachelorgrad eller højere | 23.1 | (X) |
CIVILSTAND | ||
Befolkning 15 år og derover | 12.681 | 100,0 |
Aldrig gift | 2.551 | 20,1 |
Nu gift, undtagen adskilt | 7537 | 59,4 |
Adskilt | 210 | 1.7 |
Enke | 870 | 6.9 |
Kvinde | 734 | 5.8 |
Skilt | 1513 | 11.9 |
Kvinde | 848 | 6.7 |
GRANDPARENTER SOM UDSIGERE | ||
Bedsteforældre bor i husholdning med et eller flere egne børnebørn under 18 år | 156 | 100,0 |
Bedsteforældre er ansvarlig for børnebørn | 105 | 67,3 |
VETERAN STATUS | ||
Civil befolkning 18 år og derover | 12,018 | 100,0 |
Civile veteraner | 1.826 | 15.2 |
UHANDLINGSSTATUS FOR DEN CIVILISKE NONINSTITUTIONALISEREDE BOLAG | ||
Befolkning 5 til 20 år | 3221 | 100,0 |
Med et handicap | 177 | 5.5 |
Befolkning 21 til 64 år | 9196 | 100,0 |
Med et handicap | 1669 | 18,1 |
Procent ansat | 59,7 | (X) |
Intet handicap | 7527 | 81,9 |
Procent ansat | 80,0 | (X) |
Befolkning 65 år og derover | 2.261 | 100,0 |
Med et handicap | 911 | 40.3 |
BOLIG I 1995 | ||
Befolkning 5 år og derover | 14.788 | 100,0 |
Samme hus i 1995 | 7676 | 51,9 |
Andet hus i USA i 1995 | 6923 | 46,8 |
Samme amt | 3273 | 22.1 |
Forskellig amt | 3650 | 24,7 |
Samme tilstand | 1380 | 9.3 |
Forskellig tilstand | 2270 | 15.4 |
Andre steder i 1995 | 189 | 1.3 |
FØDELSENS NATUR OG STED | ||
Samlet befolkning | 15.694 | 100,0 |
Hjemmehørende | 15.276 | 97,3 |
Født i USA | 15.156 | 96,6 |
Bopælsstat | 7596 | 48,4 |
Forskellig tilstand | 7560 | 48,2 |
Født uden for USA | 120 | 0,8 |
Udenlandsk født | 418 | 2.7 |
Indtastet 1990 til marts 2000 | 105 | 0,7 |
Naturaliseret borger | 157 | 1,0 |
Ikke en borger | 261 | 1.7 |
REGION FOR FÆLLES FØDELSE FØDELSE | ||
I alt (eksklusive født til søs) | 418 | 100,0 |
Europa | 223 | 53.3 |
Asien | 31 | 7.4 |
Afrika | 10 | 2.4 |
Oceanien | 12 | 2.9 |
latin Amerika | 39 | 9.3 |
Nordamerika | 103 | 24,6 |
SPROG Talt i hjemmet | ||
Befolkning 5 år og derover | 14.788 | 100,0 |
kun engelsk | 14.299 | 96,7 |
Andet sprog end engelsk | 489 | 3.3 |
Tal engelsk mindre end 'meget godt | 80 | 0,5 |
spansk | 201 | 1.4 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 49 | 0,3 |
Andre indoeuropæiske sprog | 249 | 1.7 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 28 | 0,2 |
Asiatiske og stillehavssprog | 7 | 0,0 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 3 | 0,0 |
ANCESTRY (enkelt eller flere) | ||
Samlet befolkning | 15.694 | 100,0 |
I alt rapporterede forfædre |
18.447 | 117,5 |
Arab | 39 | 0,2 |
Tjekkisk 1 | 118 | 0,8 |
dansk | 210 | 1.3 |
hollandske | 483 | 3.1 |
engelsk | 2507 | 16,0 |
Fransk (undtagen baskisk) 1 | 729 | 4.6 |
Fransk canadisk 1 | 182 | 1.2 |
tysk | 4190 | 26.7 |
græsk | 39 | 0,2 |
ungarsk | 44 | 0,3 |
Irsk 1 | 1990 | 12.7 |
italiensk | 573 | 3.7 |
litauisk | 10 | 0,1 |
Norsk | 1562 | 10,0 |
Polere | 346 | 2.2 |
portugisisk | 49 | 0,3 |
Russisk | 98 | 0,6 |
Scotch-irsk | 497 | 3.2 |
skotsk | 669 | 4.3 |
slovakisk | 13 | 0,1 |
Afrikansk subsaharan | 11 | 0,1 |
Svensk | 821 | 5.2 |
schweizisk | 101 | 0,6 |
ukrainsk | 55 | 0,4 |
USA eller amerikansk | 999 | 6.4 |
Welsh | 205 | 1.3 |
Vestindisk (eksklusive latinamerikanske grupper) | 3 | 0,0 |
Andre forfædre | 1904 | 12.1 |
(X) Ikke relevant. 1 Dataene repræsenterer en kombination af to forfædre, der er vist separat i oversigtsfil 3. Tjekkisk inkluderer tjekkoslowakisk. Fransk inkluderer Alsatian. Fransk canadisk inkluderer Acadian / Cajun. Irsk inkluderer keltisk. Kilde: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrices P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 og PCT19 |
Flere folketællingsartikler:
- Om folketællingen i 2000
- Folketællingens tidslinje
- Befolkningsinformation
- Profil af generelle demografiske egenskaber, Census 2000
Anbefalet:
Allen Park, MI Social Statistik

MichiganAtlas Allen Park, Michigan, · Demografisk · Økonomisk · Bolig · Socialt antalPercent SKOLETILMELDING Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole7.062100.0 Børnehave, børnehave4486.3 Børnehave2493.5 Grundskole (lønklasse 1-8) 3.11944
Park County, CO Social Statistik

Park county colorado dp 2 profil af udvalgte sociale egenskaber EmneNummerPercent SKOLETILMELDELSE Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole3.289100.0 Børnehaveskole, børnehave2688.1 Børnehave2216.7 Grundskole (lønklasse 1-8) 1.54146.9 Gymnasium (lønklasse 9-12 ) 82.725
St. Louis Park, St. Louis Park MN Demografiske Statistikker

St. Louis Park, St. Louis park minnesota dp 1-profil af generelle demografiske egenskaber, BEMÆRK: For information om fortrolighedsbeskyttelse, nonsampling-fejl, definitioner og tællekorrektioner se http://factfinder.census.gov/home/en/datanotes/ expsf1u.htm
St. Louis Park, St. Louis Park MN Økonomiske Statistikker

St. Louis Park, St. Louis park minnesota dp 3-profil af udvalgte økonomiske karakteristika, BEMÆRK: Data baseret på en prøve undtagen i P3, P4, H3 og H4. For information om fortrolighedsbeskyttelse, prøveudtagningsfejl, ikke-samplingsfejl, definitioner og tællekorrektioner se https: //factfinder.census
St. Louis Park, St. Louis Park MN Boligsstatistik

St. Louis Park, St. Louis park minnesota dp 4-profil af valgte huskarakteristika, BEMÆRK: Data baseret på en prøve undtagen i P3, P4, H3 og H4. For information om fortrolighedsbeskyttelse, prøveudtagningsfejl, ikke-samplingsfejl, definitioner og tællekorrektioner se https: //factfinder.census