Indholdsfortegnelse:

Video: Webster County, IA Economic Statistics

2023 Forfatter: Oscar Ramacey | [email protected]. Sidst ændret: 2023-11-26 10:15
Webster county iowa dp 3-profil af udvalgte økonomiske karakteristika
Emne |
Nummer | procent |
BESKÆFTIGELSESSTATUS | ||
---|---|---|
Befolkning 16 år og derover | 31.612 | 100,0 |
I arbejdsstyrken | 19.573 | 61,9 |
Civil arbejdsstyrke | 19.552 | 61,8 |
ansat | 18.705 | 59.2 |
Arbejdsløs | 847 | 2.7 |
Procent af den civile arbejdsstyrke | 4.3 | (X) |
Bevæbnede styrker | 21 | 0,1 |
Ikke i arbejdsstyrke | 12.039 | 38,1 |
Kvinder 16 år og derover | 16.019 | 100,0 |
I arbejdsstyrken | 9417 | 58.8 |
Civil arbejdsstyrke | 9411 | 58,7 |
ansat | 9098 | 56,8 |
Egne børn under 6 år | 2.987 | 100,0 |
Alle forældre i familien i arbejdsstyrke | 2117 | 70,9 |
Pendling til arbejde | ||
Arbejdere 16 år og derover | 18.363 | 100,0 |
Bil, lastbil eller varevogn kørte alene | 15.378 | 83,7 |
Bil, lastbil eller varevogn | 1846 | 10.1 |
Offentlig transport (inklusive taxa) | 68 | 0,4 |
gik | 399 | 2.2 |
Andre midler | 117 | 0,6 |
Arbejdede derhjemme | 555 | 3,0 |
Gennemsnitlig rejsetid til arbejde (minutter) | 16,0 | (X) |
Beskæftiget civilbefolkning fra 16 år og derover | 18.705 | 100,0 |
BESKÆFTIGELSE | ||
Ledelse, professionelle og beslægtede erhverv | 5233 | 28,0 |
Service erhverv | 3089 | 16,5 |
Salg og kontor | 4706 | 25.2 |
Landbrug, fiskeri og skovbrug | 227 | 1.2 |
Bygge-, udvindings- og vedligeholdelsesarbejder | 1.751 | 9.4 |
Produktion, transport og materialer, der er i bevægelse | 3699 | 19,8 |
INDUSTRI | ||
Landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt og minedrift | 788 | 4.2 |
Konstruktion | 928 | 5,0 |
Produktion | 3332 | 17,8 |
Engroshandel | 734 | 3.9 |
Detailhandel | 2606 | 13.9 |
Transport og oplagring og forsyningsselskaber | 1.113 | 6,0 |
Information | 442 | 2.4 |
Finansiering, forsikring, fast ejendom og leje og leasing | 697 | 3.7 |
Professionelle, videnskabelige, forvaltnings-, administrative og affaldshåndteringstjenester | 867 | 4.6 |
Uddannelses-, sundheds- og sociale tjenester | 4263 | 22.8 |
Kunst, underholdning, rekreation, indkvartering og madtjenester | 1176 | 6.3 |
Andre tjenester (undtagen offentlig administration) | 969 | 5.2 |
Offentlig administration | 790 | 4.2 |
KLASSE AF ARBEJDER | ||
Privat løn- og lønarbejdere | 15.089 | 80,7 |
Regeringsarbejdere | 2253 | 12,0 |
Selvstændige erhvervsdrivende i egen ikke-integreret virksomhed | 1.270 | 6.8 |
Ubetalte familiearbejdere | 93 | 0,5 |
INDKOMST I 1999 | ||
Husholdninger | 15,862 | 100,0 |
Mindre end $ 10.000 | 1.510 | 9.5 |
$ 10.000 til $ 14.999 | 1.297 | 8.2 |
$ 15.000 til $ 24.999 | 2595 | 16,4 |
$ 25.000 til $ 34.999 | 2448 | 15.4 |
$ 35.000 til $ 49.999 | 3.200 | 20.2 |
$ 50.000 til $ 74.999 | 2815 | 17,7 |
$ 75.000 til $ 99.999 | 1.248 | 7.9 |
$ 100.000 til $ 149.999 | 400 | 2.5 |
$ 150.000 til $ 199.999 | 206 | 1.3 |
$ 200.000 eller mere | 143 | 0,9 |
Median husholdningsindkomst (dollars) | 35.334 | (X) |
Med indtjening | 12.321 | 77.7 |
Gennemsnitlig indtjening (dollars) | 42.947 | (X) |
Med socialsikringsindkomst | 5198 | 32,8 |
Gennemsnitlig socialsikringsindkomst (dollars) | 11.718 | (X) |
Med supplerende sikkerhedsindkomst | 614 | 3.9 |
Gennemsnitlig supplerende sikkerhedsindkomst (dollars) | 6298 | (X) |
Med offentlig assistanceindkomst | 644 | 4.1 |
Gennemsnitsindkomst for offentlig bistand (dollars) | 2.381 | (X) |
Med pensionsindkomst | 2352 | 14.8 |
Gennemsnitlig pensionsindkomst (dollars) | 11.423 | (X) |
Familier | 10.297 | 100,0 |
Mindre end $ 10.000 | 447 | 4.3 |
$ 10.000 til $ 14.999 | 469 | 4.6 |
$ 15.000 til $ 24.999 | 1335 | 13,0 |
$ 25.000 til $ 34.999 | 1494 | 14.5 |
$ 35.000 til $ 49.999 | 2355 | 22,9 |
$ 50.000 til $ 74.999 | 2.491 | 24,2 |
$ 75.000 til $ 99.999 | 1098 | 10.7 |
$ 100.000 til $ 149.999 | 325 | 3.2 |
$ 150.000 til $ 199.999 | 159 | 1.5 |
$ 200.000 eller mere | 124 | 1.2 |
Median familieindkomst (dollars) | 43.772 | (X) |
Indkomst pr. Indbygger (dollars) | 17.857 | (X) |
Medianindtjening (dollars): |
||
Mandlige heltidsarbejdere året rundt | 31.047 | (X) |
Kvindelige heltidsarbejdere året rundt | 23.042 | (X) |
POVERTYSTATUS I 1999 (under fattigdomsniveau) | ||
Familier | 694 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 6.7 |
Med beslægtede børn under 18 år | 540 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 10.7 |
Med beslægtede børn under 5 år | 254 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 13,0 |
Familier med kvindelig husindehaver, ingen mand til stede | 389 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 27,1 |
Med beslægtede børn under 18 år | 348 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 33.5 |
Med beslægtede børn under 5 år | 174 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 47,0 |
Personer | 3765 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 10,0 |
18 år og derover | 2549 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 9.1 |
65 år og derover | 438 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 7,0 |
Relaterede børn under 18 år | 1190 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 12.3 |
Relaterede børn 5 til 17 år | 805 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 11.4 |
Urelaterede personer 15 år og derover | 1.481 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 21.2 |
(X) Ikke relevant. Kilde: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrices P30, P32, P33, P43, P46, P49, P50, P51, P52, P53, P58, P62, P63, P64, P65, P67, P71, P72, P73, P74, P76, P77, P82, P87, P90, PCT47, PCT52 og PCT53 |
Flere folketællingsartikler:
- Om folketællingen i 2000
- Folketællingens tidslinje
- Befolkningsinformation
- Profil af generelle demografiske egenskaber, Census 2000
Anbefalet:
Webster County, IA Housing Statistics

Webster county iowa dp 4 profil af udvalgte boligeregenskaber EmneNummerPercent Samlede boligenheder16.969100.0 ENHEDER I STRUKTUR 1-enhed, fritstående13.09977.2 1-enhed, vedhæftet2921.7 2 enheder6383.8 3 eller 4 enheder8144.8 5 til 9 enheder4522.7 10 til 19 enheder4082,4 20 eller flere enheder6473,8 Mobile home6193
Webster County, IA Social Statistics

Webster amt iowa dp 2 profil af udvalgte sociale karakteristika EmneNummerPercent SKOLETILMELDING Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole10,158100.0 Børnehave, børnehave6606,5 Børnehave5675,6 Grundskole (lønklasse 1-8) 4.45043.8 Gymnasium (lønklasse 9-12 ) 2,56325
Webster County, KY Social Statistics

Webster county kentucky dp 2 profil af udvalgte sociale egenskaber EmneNummerPercent SKOLETILSKUDNING Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole3,296100.0 Børnehave, børnehave1364.1 Børnehave1915.8 Grundskole (lønklasse 1-8) 1.53346.5 gymnasium (lønklasse 9-12 ) 89.327
Webster County, WV Economic Statistics

Webster amt vest virginia dp 3 profil af udvalgte økonomiske karakteristika EmneNummerPersent BESKÆFTIGELSESSTATUS Befolkning 16 år og over7.816100.0 I arbejdsstyrke 3.41143.6 Civil arbejdsstyrke 3.40143.5 Ansat 2.90637.2 Arbejdsløs4956.3 Procent af den civile arbejdsstyrke14.6 (X) Væbnede styrker100
Webster Parish LA Economic Statistics

Webster sogn louisiana dp 3 profil af udvalgte økonomiske karakteristika EmneNummerPercent BESKÆFTIGELSESSTATUS Befolkning 16 år og over32.388100.0 I arbejdsstyrke18.1756.0 Civil arbejdsstyrke18.10655.9 Ansat16.64851.4 Arbejdsløs1.484.5 Procent af den civile arbejdsstyrke8.1 (X) væbnede styrker210