Indholdsfortegnelse:

Video: Webster County, GA Sociale Statistikker

2023 Forfatter: Oscar Ramacey | [email protected]. Sidst ændret: 2023-11-26 10:15
Webster county georgia dp 2 profil af udvalgte sociale egenskaber
Emne |
Nummer | procent |
SKOLEINFORMATION | ||
---|---|---|
Befolkning 3 år og derover indskrevet i skolen | 549 | 100,0 |
Børnehave, børnehave | 33 | 6,0 |
Børnehave | 37 | 6.7 |
Grundskole (klasse 1-8) | 282 | 51,4 |
Gymnasium (lønklasse 9-12) | 150 | 27.3 |
College eller kandidatskole | 47 | 8.6 |
UDDANNELSESOPDRAG | ||
Befolkning 25 år og derover | 1588 | 100,0 |
Mindre end 9. klasse | 259 | 16.3 |
9. til 12. klasse, intet eksamensbevis | 356 | 22.4 |
Kandidat i gymnasiet (inkluderer ækvivalens) | 539 | 33,9 |
Noget college, ingen grad | 241 | 15.2 |
Associeret grad | 49 | 3.1 |
Bachelorgrad | 110 | 6.9 |
Graduate eller professionel grad | 34 | 2.1 |
Procent i gymnasiet eller højere | 61,3 | (X) |
Procent bachelorgrad eller højere | 9.1 | (X) |
CIVILSTAND | ||
Befolkning 15 år og derover | 1903 | 100,0 |
Aldrig gift | 490 | 25,7 |
Nu gift, undtagen adskilt | 1.017 | 53,4 |
Adskilt | 43 | 2.3 |
Enke | 206 | 10.8 |
Kvinde | 157 | 8.3 |
Skilt | 147 | 7.7 |
Kvinde | 67 | 3,5 |
GRANDPARENTER SOM UDSIGERE | ||
Bedsteforældre bor i husholdning med et eller flere egne børnebørn under 18 år | 74 | 100,0 |
Bedsteforældre er ansvarlig for børnebørn | 30 | 40.5 |
VETERAN STATUS | ||
Civil befolkning 18 år og derover | 1797 | 100,0 |
Civile veteraner | 199 | 11.1 |
UHANDLINGSSTATUS FOR DEN CIVILISKE NONINSTITUTIONALISEREDE BOLAG | ||
Befolkning 5 til 20 år | 546 | 100,0 |
Med et handicap | 62 | 11.4 |
Befolkning 21 til 64 år | 1.337 | 100,0 |
Med et handicap | 382 | 28,6 |
Procent ansat | 61,3 | (X) |
Intet handicap | 955 | 71,4 |
Procent ansat | 68.0 | (X) |
Befolkning 65 år og derover | 351 | 100,0 |
Med et handicap | 195 | 55,6 |
BOLIG I 1995 | ||
Befolkning 5 år og derover | 2236 | 100,0 |
Samme hus i 1995 | 1.554 | 69,5 |
Andet hus i USA i 1995 | 645 | 28,8 |
Samme amt | 236 | 10.6 |
Forskellig amt | 409 | 18.3 |
Samme tilstand | 322 | 14.4 |
Forskellig tilstand | 87 | 3.9 |
Andre steder i 1995 | 37 | 1.7 |
FØDELSENS NATUR OG STED | ||
Samlet befolkning | 2390 | 100,0 |
Hjemmehørende | 2343 | 98,0 |
Født i USA | 2.325 | 97,3 |
Bopælsstat | 1973 | 82,6 |
Forskellig tilstand | 352 | 14.7 |
Født uden for USA | 18 | 0,8 |
Udenlandsk født | 47 | 2,0 |
Indtastet 1990 til marts 2000 | 34 | 1.4 |
Naturaliseret borger | 5 | 0,2 |
Ikke en borger | 42 | 1.8 |
REGION FOR FÆLLES FØDELSE FØDELSE | ||
I alt (eksklusive født til søs) | 47 | 100,0 |
Europa | 2 | 4.3 |
Asien | 0 | 0,0 |
Afrika | 0 | 0,0 |
Oceanien | 0 | 0,0 |
latin Amerika | 45 | 95,7 |
Nordamerika | 0 | 0,0 |
SPROG Talt i hjemmet | ||
Befolkning 5 år og derover | 2236 | 100,0 |
kun engelsk | 2106 | 94,2 |
Andet sprog end engelsk | 130 | 5.8 |
Tal engelsk mindre end 'meget godt | 37 | 1.7 |
spansk | 106 | 4.7 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 33 | 1.5 |
Andre indoeuropæiske sprog | 24 | 1.1 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 4 | 0,2 |
Asiatiske og stillehavssprog | 0 | 0,0 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 0 | 0,0 |
ANCESTRY (enkelt eller flere) | ||
Samlet befolkning | 2390 | 100,0 |
I alt rapporterede forfædre |
1.832 | 76,7 |
Arab | 0 | 0,0 |
Tjekkisk 1 | 2 | 0,1 |
dansk | 0 | 0,0 |
hollandske | 17 | 0,7 |
engelsk | 147 | 6.2 |
Fransk (undtagen baskisk) 1 | 10 | 0,4 |
Fransk canadisk 1 | 0 | 0,0 |
tysk | 53 | 2.2 |
græsk | 0 | 0,0 |
ungarsk | 0 | 0,0 |
Irsk 1 | 121 | 5.1 |
italiensk | 0 | 0,0 |
litauisk | 0 | 0,0 |
Norsk | 0 | 0,0 |
Polere | 20 | 0,8 |
portugisisk | 0 | 0,0 |
Russisk | 0 | 0,0 |
Scotch-irsk | 12 | 0,5 |
skotsk | 0 | 0,0 |
slovakisk | 0 | 0,0 |
Afrikansk subsaharan | 76 | 3.2 |
Svensk | 0 | 0,0 |
schweizisk | 3 | 0,1 |
ukrainsk | 0 | 0,0 |
USA eller amerikansk | 460 | 19.2 |
Welsh | 0 | 0,0 |
Vestindisk (eksklusive latinamerikanske grupper) | 0 | 0,0 |
Andre forfædre | 911 | 38,1 |
(X) Ikke relevant. 1 Dataene repræsenterer en kombination af to forfædre, der er vist separat i oversigtsfil 3. Tjekkisk inkluderer tjekkoslowakisk. Fransk inkluderer Alsatian. Fransk canadisk inkluderer Acadian / Cajun. Irsk inkluderer keltisk. Kilde: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrices P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 og PCT19 |
Flere folketællingsartikler:
- Om folketællingen i 2000
- Folketællingens tidslinje
- Befolkningsinformation
- Profil af generelle demografiske egenskaber, Census 2000
Anbefalet:
Webster County, GA Økonomiske Statistikker

Webster amt georgia dp 3 profil af udvalgte økonomiske karakteristika EmneNummerPercent BESKÆFTIGELSESSTATUS Befolkning 16 år og over1 847100,0 I arbejdsstyrke 1.06557.7 Civil arbejdsstyrke 1.06557.7 Beskæftiget98553.3 Arbejdsløs804.3 Procent af den civile arbejdsstyrke7.5 (X) væbnede styrker00
Webster County, KY Økonomiske Statistikker

Webster amt kentucky dp 3-profil af udvalgte økonomiske karakteristika EmneNummerPercent BESKÆFTIGELSESSTATUS Befolkning 16 år og over11.185100.0 I arbejdsstyrke6.51558.2 Civil arbejdsstyrke6.51558.2 Beskæftiget6.21255.5 Arbejdsløs3032.7 Procent af den civile arbejdsstyrke4.7 (X) væbnede styrker00
Webster County, MO Økonomiske Statistikker

Webster amt missouri dp 3 profil af udvalgte økonomiske karakteristikaAtlas Webster amt missouri dp 3 profil af udvalgte økonomiske karakteristika EmneNummerPercent BESKÆFTIGELSESSTATUS Befolkning 16 år og over23,057100.0 I arbejdsstyrke14.26361.9 Civil arbejdsstyrke14.26361.9 Ansat13.69659
Webster County, MS Økonomiske Statistikker

Webster amt mississippi dp 3 profil af udvalgte økonomiske karakteristika EmneNummerPercent BESKÆFTIGELSESSTATUS Befolkning 16 år og over7.989100,0 I arbejdsstyrke4.50456.4 Civil arbejdsstyrke4.4556.1 Ansat4.18452.4 Arbejdsløs3013.8 Procent af den civile arbejdsstyrke6.7 (X) væbnede styrker190
Webster County, MS Sociale Statistikker

Webster county mississippi dp 2 profil af udvalgte sociale egenskaber EmneNummerPercent SKOLETILMELDING Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole2.44100.0 Børnehave, børnehave1737.0 Børnehave1767.1 Grundskole (lønklasse 1-8) 1.24848,5 gymnasium (lønklasse 9-12 ) 61.624