Indholdsfortegnelse:

Video: Webster County, IA Social Statistics

2023 Forfatter: Oscar Ramacey | [email protected]. Sidst ændret: 2023-11-26 10:15
Webster county iowa dp 2-profil af udvalgte sociale egenskaber
Emne |
Nummer | procent |
SKOLEINFORMATION | ||
---|---|---|
Befolkning 3 år og derover indskrevet i skolen | 10,158 | 100,0 |
Børnehave, børnehave | 660 | 6.5 |
Børnehave | 567 | 5.6 |
Grundskole (klasse 1-8) | 4450 | 43,8 |
Gymnasium (lønklasse 9-12) | 2563 | 25.2 |
College eller kandidatskole | 1918 | 18.9 |
UDDANNELSESOPDRAG | ||
Befolkning 25 år og derover | 25.981 | 100,0 |
Mindre end 9. klasse | 1.488 | 5.7 |
9. til 12. klasse, intet eksamensbevis | 2606 | 10,0 |
Kandidat i gymnasiet (inkluderer ækvivalens) | 9569 | 36,8 |
Noget college, ingen grad | 5470 | 21.1 |
Associeret grad | 2465 | 9.5 |
Bachelorgrad | 3.059 | 11.8 |
Graduate eller professionel grad | 1.324 | 5.1 |
Procent i gymnasiet eller højere | 84,2 | (X) |
Procent bachelorgrad eller højere | 16,9 | (X) |
CIVILSTAND | ||
Befolkning 15 år og derover | 32.178 | 100,0 |
Aldrig gift | 8314 | 25,8 |
Nu gift, undtagen adskilt | 17.320 | 53,8 |
Adskilt | 368 | 1.1 |
Enke | 2.925 | 9.1 |
Kvinde | 2457 | 7.6 |
Skilt | 3251 | 10.1 |
Kvinde | 1607 | 5,0 |
GRANDPARENTER SOM UDSIGERE | ||
Bedsteforældre bor i husholdning med et eller flere egne børnebørn under 18 år | 419 | 100,0 |
Bedsteforældre er ansvarlig for børnebørn | 235 | 56,1 |
VETERAN STATUS | ||
Civil befolkning 18 år og derover | 30.350 | 100,0 |
Civile veteraner | 4308 | 14.2 |
UHANDLINGSSTATUS FOR DEN CIVILISKE NONINSTITUTIONALISEREDE BOLAG | ||
Befolkning 5 til 20 år | 9093 | 100,0 |
Med et handicap | 595 | 6.5 |
Befolkning 21 til 64 år | 20.143 | 100,0 |
Med et handicap | 3386 | 16.8 |
Procent ansat | 56.6 | (X) |
Intet handicap | 16.757 | 83.2 |
Procent ansat | 83,5 | (X) |
Befolkning 65 år og derover | 6282 | 100,0 |
Med et handicap | 2496 | 39,7 |
BOLIG I 1995 | ||
Befolkning 5 år og derover | 37.665 | 100,0 |
Samme hus i 1995 | 21.998 | 58,4 |
Andet hus i USA i 1995 | 15.454 | 41,0 |
Samme amt | 9606 | 25,5 |
Forskellig amt | 5848 | 15.5 |
Samme tilstand | 3808 | 10.1 |
Forskellig tilstand | 2040 | 5.4 |
Andre steder i 1995 | 213 | 0,6 |
FØDELSENS NATUR OG STED | ||
Samlet befolkning | 40.235 | 100,0 |
Hjemmehørende | 39.439 | 98,0 |
Født i USA | 39.276 | 97,6 |
Bopælsstat | 32.715 | 81.3 |
Forskellig tilstand | 6561 | 16.3 |
Født uden for USA | 163 | 0,4 |
Udenlandsk født | 796 | 2,0 |
Indtastet 1990 til marts 2000 | 337 | 0,8 |
Naturaliseret borger | 352 | 0,9 |
Ikke en borger | 444 | 1.1 |
REGION FOR FÆLLES FØDELSE FØDELSE | ||
I alt (eksklusive født til søs) | 796 | 100,0 |
Europa | 218 | 27.4 |
Asien | 304 | 38.2 |
Afrika | 0 | 0,0 |
Oceanien | 7 | 0,9 |
latin Amerika | 254 | 31,9 |
Nordamerika | 13 | 1.6 |
SPROG Talt i hjemmet | ||
Befolkning 5 år og derover | 37.665 | 100,0 |
kun engelsk | 35.975 | 95,5 |
Andet sprog end engelsk | 1690 | 4.5 |
Tal engelsk mindre end 'meget godt | 748 | 2,0 |
spansk | 813 | 2.2 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 359 | 1,0 |
Andre indoeuropæiske sprog | 492 | 1.3 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 161 | 0,4 |
Asiatiske og stillehavssprog | 332 | 0,9 |
Tal engelsk mindre end "meget godt" | 209 | 0,6 |
ANCESTRY (enkelt eller flere) | ||
Samlet befolkning | 40.235 | 100,0 |
I alt rapporterede forfædre |
43.062 | 107,0 |
Arab | 47 | 0,1 |
Tjekkisk 1 | 1.064 | 2.6 |
dansk | 884 | 2.2 |
hollandske | 1.209 | 3,0 |
engelsk | 3.000 | 7.5 |
Fransk (undtagen baskisk) 1 | 825 | 2.1 |
Fransk canadisk 1 | 98 | 0,2 |
tysk | 13.214 | 32,8 |
græsk | 69 | 0,2 |
ungarsk | 20 | 0,0 |
Irsk 1 | 5889 | 14,6 |
italiensk | 658 | 1.6 |
litauisk | 0 | 0,0 |
Norsk | 4151 | 10.3 |
Polere | 374 | 0,9 |
portugisisk | 17 | 0,0 |
Russisk | 123 | 0,3 |
Scotch-irsk | 513 | 1.3 |
skotsk | 497 | 1.2 |
slovakisk | 81 | 0,2 |
Afrikansk subsaharan | 87 | 0,2 |
Svensk | 3247 | 8.1 |
schweizisk | 192 | 0,5 |
ukrainsk | 35 | 0,1 |
USA eller amerikansk | 2.177 | 5.4 |
Welsh | 243 | 0,6 |
Vestindisk (eksklusive latinamerikanske grupper) | 0 | 0,0 |
Andre forfædre | 4348 | 10.8 |
(X) Ikke relevant. 1 Dataene repræsenterer en kombination af to forfædre, der er vist separat i oversigtsfil 3. Tjekkisk inkluderer tjekkoslowakisk. Fransk inkluderer Alsatian. Fransk canadisk inkluderer Acadian / Cajun. Irsk inkluderer keltisk. Kilde: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrices P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 og PCT19 |
Flere folketællingsartikler:
- Om folketællingen i 2000
- Folketællingens tidslinje
- Befolkningsinformation
- Profil af generelle demografiske egenskaber, Census 2000
Anbefalet:
Webster County, KY Social Statistics

Webster county kentucky dp 2 profil af udvalgte sociale egenskaber EmneNummerPercent SKOLETILSKUDNING Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole3,296100.0 Børnehave, børnehave1364.1 Børnehave1915.8 Grundskole (lønklasse 1-8) 1.53346.5 gymnasium (lønklasse 9-12 ) 89.327
Webster County, MO Social Statistik

Webster amt missouri dp 2 profil af udvalgte sociale egenskaber EmneNummerPercent SKOLETILMELDELSE Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole7.879100.0 Børnehave, børnehave5306.7 Børnehave4175.3 Grundskole (lønklasse 1-8) 4.1853.3 gymnasium (lønklasse 9-12 ) 1,90924
Webster County, NE Social Statistics

Webster amt nebraska dp 2 profil af udvalgte sociale egenskaber EmneNummerPercent SKOLEINROLLERING Befolkning 3 år og derover tilmeldt skole953100.0 Nursery School, førskole768.0 Børnehave576.0 Grundskole (lønklasse 1-8) 47649.9 Gymnasium (lønklasse 9-12) 26227
Webster County, WV Social Statistics

Webster amt vest virginia dp 2 profil af udvalgte sociale egenskaber EmneNummerPerscent SKOLETILMELDELSE Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole2.084100.0 Børnehaveskole, børnehave1808.6 Børnehave1296.2 Grundskole (lønklasse 1-8) 1.03049.4 Gymnasium (lønklasse 9-) 12) 59.328
Webster Parish LA Social Statistics

Webster sogn louisiana dp 2 profil af udvalgte sociale egenskaber EmneNummerPercent SKOLETILSKUDNING Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole10.694100.0 Børnehaveskole, børnehave8177.6 Børnehave5875.5 Grundskole (lønklasse 1-8) 5.2228.9 Gymnasium (lønklasse 9-12) ) 2,58224