Indholdsfortegnelse:

2023 Forfatter: Oscar Ramacey | [email protected]. Sidst ændret: 2023-11-26 10:15
Webster county kentucky dp 3-profil af udvalgte økonomiske egenskaber
Emne |
Nummer | procent |
BESKÆFTIGELSESSTATUS | ||
---|---|---|
Befolkning 16 år og derover | 11.185 | 100,0 |
I arbejdsstyrken | 6515 | 58,2 |
Civil arbejdsstyrke | 6515 | 58,2 |
ansat | 6212 | 55,5 |
Arbejdsløs | 303 | 2.7 |
Procent af den civile arbejdsstyrke | 4.7 | (X) |
Bevæbnede styrker | 0 | 0,0 |
Ikke i arbejdsstyrke | 4670 | 41,8 |
Kvinder 16 år og derover | 5756 | 100,0 |
I arbejdsstyrken | 2915 | 50,6 |
Civil arbejdsstyrke | 2915 | 50,6 |
ansat | 2758 | 47,9 |
Egne børn under 6 år | 1.011 | 100,0 |
Alle forældre i familien i arbejdsstyrke | 535 | 52,9 |
Pendling til arbejde | ||
Arbejdere 16 år og derover | 6063 | 100,0 |
Bil, lastbil eller varevogn kørte alene | 4683 | 77,2 |
Bil, lastbil eller varevogn | 1030 | 17,0 |
Offentlig transport (inklusive taxa) | 16 | 0,3 |
gik | 135 | 2.2 |
Andre midler | 49 | 0,8 |
Arbejdede derhjemme | 150 | 2.5 |
Gennemsnitlig rejsetid til arbejde (minutter) | 26.4 | (X) |
Beskæftiget civilbefolkning fra 16 år og derover | 6212 | 100,0 |
BESKÆFTIGELSE | ||
Ledelse, professionelle og beslægtede erhverv | 1175 | 18.9 |
Service erhverv | 879 | 14.2 |
Salg og kontor | 1117 | 18,0 |
Landbrug, fiskeri og skovbrug | 122 | 2,0 |
Bygge-, udvindings- og vedligeholdelsesarbejder | 1.063 | 17.1 |
Produktion, transport og materialer, der er i bevægelse | 1856 | 29.9 |
INDUSTRI | ||
Landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt og minedrift | 683 | 11,0 |
Konstruktion | 468 | 7.5 |
Produktion | 1676 | 27,0 |
Engroshandel | 170 | 2.7 |
Detailhandel | 607 | 9.8 |
Transport og oplagring og forsyningsselskaber | 347 | 5.6 |
Information | 36 | 0,6 |
Finansiering, forsikring, fast ejendom og leje og leasing | 232 | 3.7 |
Professionelle, videnskabelige, forvaltnings-, administrative og affaldshåndteringstjenester | 200 | 3.2 |
Uddannelses-, sundheds- og sociale tjenester | 1116 | 18,0 |
Kunst, underholdning, rekreation, indkvartering og madtjenester | 212 | 3.4 |
Andre tjenester (undtagen offentlig administration) | 325 | 5.2 |
Offentlig administration | 140 | 2.3 |
KLASSE AF ARBEJDER | ||
Privat løn- og lønarbejdere | 4995 | 80,4 |
Regeringsarbejdere | 724 | 11.7 |
Selvstændige erhvervsdrivende i egen ikke-integreret virksomhed | 465 | 7.5 |
Ubetalte familiearbejdere | 28 | 0,5 |
INDKOMST I 1999 | ||
Husholdninger | 5568 | 100,0 |
Mindre end $ 10.000 | 795 | 14.3 |
$ 10.000 til $ 14.999 | 468 | 8.4 |
$ 15.000 til $ 24.999 | 852 | 15.3 |
$ 25.000 til $ 34.999 | 968 | 17,4 |
$ 35.000 til $ 49.999 | 861 | 15.5 |
$ 50.000 til $ 74.999 | 1.072 | 19.3 |
$ 75.000 til $ 99.999 | 360 | 6.5 |
$ 100.000 til $ 149.999 | 147 | 2.6 |
$ 150.000 til $ 199.999 | 19 | 0,3 |
$ 200.000 eller mere | 26 | 0,5 |
Median husholdningsindkomst (dollars) | 31.529 | (X) |
Med indtjening | 4187 | 75.2 |
Gennemsnitlig indtjening (dollars) | 39.144 | (X) |
Med socialsikringsindkomst | 1778 | 31,9 |
Gennemsnitlig socialsikringsindkomst (dollars) | 10.421 | (X) |
Med supplerende sikkerhedsindkomst | 340 | 6.1 |
Gennemsnitlig supplerende sikkerhedsindkomst (dollars) | 5302 | (X) |
Med offentlig assistanceindkomst | 205 | 3.7 |
Gennemsnitsindkomst for offentlig bistand (dollars) | 1904 | (X) |
Med pensionsindkomst | 1.100 | 19,8 |
Gennemsnitlig pensionsindkomst (dollars) | 11.311 | (X) |
Familier | 4089 | 100,0 |
Mindre end $ 10.000 | 320 | 7.8 |
$ 10.000 til $ 14.999 | 230 | 5.6 |
$ 15.000 til $ 24.999 | 599 | 14,6 |
$ 25.000 til $ 34.999 | 725 | 17,7 |
$ 35.000 til $ 49.999 | 741 | 18,1 |
$ 50.000 til $ 74.999 | 962 | 23.5 |
$ 75.000 til $ 99.999 | 327 | 8,0 |
$ 100.000 til $ 149.999 | 145 | 3,5 |
$ 150.000 til $ 199.999 | 14 | 0,3 |
$ 200.000 eller mere | 26 | 0,6 |
Median familieindkomst (dollars) | 38.208 | (X) |
Indkomst pr. Indbygger (dollars) | 15.657 | (X) |
Medianindtjening (dollars): |
||
Mandlige heltidsarbejdere året rundt | 31.149 | (X) |
Kvindelige heltidsarbejdere året rundt | 20.375 | (X) |
POVERTYSTATUS I 1999 (under fattigdomsniveau) | ||
Familier | 506 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 12.4 |
Med beslægtede børn under 18 år | 321 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 16.3 |
Med beslægtede børn under 5 år | 97 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 13.5 |
Familier med kvindelig husindehaver, ingen mand til stede | 141 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 25.9 |
Med beslægtede børn under 18 år | 128 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 36,7 |
Med beslægtede børn under 5 år | 32 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 36,8 |
Personer | 2130 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 15.4 |
18 år og derover | 1.445 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 13.8 |
65 år og derover | 292 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 15.1 |
Relaterede børn under 18 år | 661 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 19,8 |
Relaterede børn 5 til 17 år | 510 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 20,7 |
Urelaterede personer 15 år og derover | 569 | (X) |
Procent under fattigdomsniveau | (X) | 30.2 |
(X) Ikke relevant. Kilde: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrices P30, P32, P33, P43, P46, P49, P50, P51, P52, P53, P58, P62, P63, P64, P65, P67, P71, P72, P73, P74, P76, P77, P82, P87, P90, PCT47, PCT52 og PCT53 |
Flere folketællingsartikler:
- Om folketællingen i 2000
- Folketællingens tidslinje
- Befolkningsinformation
- Profil af generelle demografiske egenskaber, Census 2000
Anbefalet:
Webster County, GA Økonomiske Statistikker

Webster amt georgia dp 3 profil af udvalgte økonomiske karakteristika EmneNummerPercent BESKÆFTIGELSESSTATUS Befolkning 16 år og over1 847100,0 I arbejdsstyrke 1.06557.7 Civil arbejdsstyrke 1.06557.7 Beskæftiget98553.3 Arbejdsløs804.3 Procent af den civile arbejdsstyrke7.5 (X) væbnede styrker00
Webster County, GA Sociale Statistikker

Webster amt georgia dp 2 profil af udvalgte sociale egenskaber EmneNummerPercent SKOLETILMELDELSE Befolkning 3 år og derover indskrevet i skole549100.0 Børnehave, børnehave 336.0 Børnehave376.7 Grundskole (lønklasse 1-8) 28251.4 Gymnasium (lønklasse 9-12) 15027
Webster County, MO Økonomiske Statistikker

Webster amt missouri dp 3 profil af udvalgte økonomiske karakteristikaAtlas Webster amt missouri dp 3 profil af udvalgte økonomiske karakteristika EmneNummerPercent BESKÆFTIGELSESSTATUS Befolkning 16 år og over23,057100.0 I arbejdsstyrke14.26361.9 Civil arbejdsstyrke14.26361.9 Ansat13.69659
Webster County, MS Økonomiske Statistikker

Webster amt mississippi dp 3 profil af udvalgte økonomiske karakteristika EmneNummerPercent BESKÆFTIGELSESSTATUS Befolkning 16 år og over7.989100,0 I arbejdsstyrke4.50456.4 Civil arbejdsstyrke4.4556.1 Ansat4.18452.4 Arbejdsløs3013.8 Procent af den civile arbejdsstyrke6.7 (X) væbnede styrker190
Webster County, NE Økonomiske Statistikker

Webster amt nebraska dp 3 profil af udvalgte økonomiske karakteristika EmneNummerPercent BESKÆFTIGELSESSTATUS Befolkning 16 år og over3.215100,0 I arbejdsstyrke1,92159.8 Civil arbejdsstyrke1,91859,7 Beskæftiget180456.1 Arbejdsløs1143,5 Procent af den civile arbejdsstyrke5,9 (X) væbnede styrker30